<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
		>
<channel>
	<title>Elektriniai Dviraciai, Elektrinis Dviratis, Elektriniai-Dviraciai.LT komentarai</title>
	<atom:link href="http://elektriniai-dviraciai.lt/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://elektriniai-dviraciai.lt</link>
	<description>Elektriniai Dviračiai - Lengvasis Ateities Transportas. Tel +37068897888</description>
	<lastBuildDate>Sat, 15 Jan 2011 11:28:50 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
	<item>
		<title>Įrašo „Elektrinis Dviratis &#8211; kas tai?“ komentaras, kurį parašė valdas</title>
		<link>http://elektriniai-dviraciai.lt/2010/04/09/elektrinis-dviratis-kas-tai/#comment-13</link>
		<dc:creator><![CDATA[valdas]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 15 Jan 2011 11:28:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://elektriniaidviraciai.wordpress.com/?p=6#comment-13</guid>
		<description><![CDATA[tai  puiki transporto priemone.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>tai  puiki transporto priemone.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Įrašo „Apie“ komentaras, kurį parašė algimantas balbonas</title>
		<link>http://elektriniai-dviraciai.lt/apie/#comment-10</link>
		<dc:creator><![CDATA[algimantas balbonas]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Oct 2010 10:01:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-10</guid>
		<description><![CDATA[Esame įsigiję 2 el. dviračius, su varikliu viduryje. Pravažinėjom daugiau kaip 500km.Daugiausia klaipėda palanga, Išvažinėti visi įmanomi druskininkų keliai.Atsiliepimai labai geri, su vienu pakrovimu važiuojant eko rėžimu pravažiuojama 90km(sveriu 103kg) Žmona pravažiuoja baveik 100km.Buvo važiuota ir į įkalnes ypač Druskininkuose. Įkalnes įveikti buvo be problemų nors esame pensininkai.Dienos nuvažiuoti atstumai buvo įveikti po 40km be jokio vargo.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Esame įsigiję 2 el. dviračius, su varikliu viduryje. Pravažinėjom daugiau kaip 500km.Daugiausia klaipėda palanga, Išvažinėti visi įmanomi druskininkų keliai.Atsiliepimai labai geri, su vienu pakrovimu važiuojant eko rėžimu pravažiuojama 90km(sveriu 103kg) Žmona pravažiuoja baveik 100km.Buvo važiuota ir į įkalnes ypač Druskininkuose. Įkalnes įveikti buvo be problemų nors esame pensininkai.Dienos nuvažiuoti atstumai buvo įveikti po 40km be jokio vargo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

